経理の心得 申告調整編
課税される所得金額はどのように計算されるのか決算が終ったら法人税申告書類の作成ですが、会社の確定した決算の当期利益と課税される法人税法上の課税される所得金額との違いについて簡単に説明します。いわゆる申告調整の加算・減算のしくみを学びましょう。 ある科目の経理処理の仕方により当期利益の金額は変わってしまいますが、課税される所得金額は
別表四(申告調整)
法人税法上損金とならないもの具体例
|
| 損金の額に算入した法人税 | 租税公課等で費用処理した場合 |
| 損金の額に算入した道府県民税及び市町村民税 | 租税公課等で費用処理した場合(均等割額を含む) |
| 損金の額に算入した道府県民税利子割額 | 預金等の利子に課された利子割額(5%) |
| 損金の額に算入した納税充当金 | 納税充当金を計上した場合 |
| 損金の額に算入した附帯税、加算金、延滞金及び過怠税 | 附帯税には過少申告加算税、重加算税、不納付加算税、延滞税などがある。国税に係るのは○×税といい、地方税に係るものは○×金という |
| 減価償却の償却超過額 | 耐用年数の誤り等による金額 |
| 交際費等の損金不算入額 | 原則損金とならない |
| 法人税額から控除される所得税額 | 預金等の利子に課された所得税額(15%) |
| 減価償却超過額の当期認容額 | 超過繰越された分で今期損金となる部分の金額 |
| 納税充当金から支出した事業税等の金額 | 事業税は損金となる |
| 受取配当等の益金不算入額 | 既に課税された受取配当金のため、二重課税の関係から |
| 法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付金額 | 支払っても損金とならない税金が還付されたので当然、益金にもならない。雑収入等で収益処理してあるため減算する |
| 所得税額等及び欠損金の繰戻しによる還付金額等 | 所得税額等については上記と同様の考え方、繰戻しによる還付金額等とは前年課税所得があり、今期欠損により法人税の繰戻しの還付をうけたとき収益処理した場合 |
![]()
