経理の心得 決算編
通常の決算の過程や段取りを説明します。 ・段取り(決算のために行うことや準備するもの)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実地たな卸し | ・小売業や卸売業は年度末に実地にたな卸しをして在庫を 調べて棚卸明細表を作成する ・製造業も同じである ・建設業関係も同様に仕掛工事分を計算する ※これは、翌年に売れてから費用になるからでありますが、事業年度末にかならず行なうようにしましょう。 また税込み処理の場合は消費税も忘れれないように |
| 預金残高証明書 借入金残高証明書 |
絶対に必要なものではないが、通常、金融機関に手配をする ※銀行など借入の申し込みなどチェックリストの項目になっているところもあります。 |
| 当座預金残高調整表の作成 | 年度末に切った小切手が預金から落ちてないとき、帳簿では処理(減)済みだけれど銀行等では落ちてないため預金残高証明書の金額との差額調整のため |
| 売掛金・買掛金の計上リスト | 発生主義で帳簿を記帳していれば必要ないが、現金主義の場合や締め後から年度末までの分を計上しなければならないので作成して、記帳をする。 |
| 前払費用の確認 | 1年以内の役務の提供を受ける場合などの短期的費用は継続に費用計上していいが、長期的なものは翌期以降に繰り越さなければならない。 ※税務調査のとき、信用保証協会の保証料などの未経過分が問題になりますので、期間の按分をわすれないように。 |
| 未収金・未払金等の計上リスト | 貸付利息や未払利息、未払費用など |
| 減価償却資産の確認 | 減価償却費の計上はもちろんですが、廃棄した資産がないかチェックしましょう。 あったら、固定資産除却損にて処理しましょう。 |
![]()
| 勘定科目 | チェック内容 |
| 現金 | 帳簿残高と実際残高は同じであること。 |
| 当座預金 | 当座預金残高調整表を作成して、銀行残高証明書と一致していること。 |
| 普通預金 | 残高証明書との一致確認する。 |
| 定期預金等 | 利息の計上もれはないか。残高証明書との一致を確認する。 |
| 借入金 | 金融機関からの借入金は残高証明書との一致を確認する。 |
| たな卸資産 | 実地たな卸は間違いやすいものである。仕入先からの直送分について売上なのか在庫なのかチェックする。ポイントは収益費用対応の原則である。計算、数量、単価はまちがいないか。 |
| 売掛金 | 締め日以降の当期末の売上はきちんと計上されているか。各得意先別の 残高は正しいか。 |
| 買掛金 | 締め日以降の当期末の仕入はきちんと計上されているか。各仕入先別の 残高は正しいか。 |
| 前払費用 | 翌期に繰延べさせなければ費用はきちんとあがっているか。 |
| 未収金 | 貸付金等の未収利息は計上しているか。 |
| 未払金・未払費用 | 当期に計上すべき債務はキチンと計上されているか。 |
| 固定資産 | 廃棄されたものはないか。実地確認をする。 また、新規取得した資産の耐用年数は間違いないか。償却額は適正か。 |
| 一括償却資産 | 一括償却資産の内訳は合っているか。適正に償却されているか。 |
| 仮払金 | 仮払金を適正の科目に調べて訂正する。 |
| 仮受金 | 仮受金を適正の科目に調べて訂正する。 |
| 預り金 | 所得税や住民税、健康保険等の預り残高は適正か。 |
| 敷金・保証金 | 敷金・保証金等の残高はあっているか。 |
| 保険積立金 | 資産計上すべき保険料はキチンと処理されているか。 |
| 繰延資産 | 繰延資産の償却はきちんとされているか。内訳はあっているか。 |
| その他の資産科目 | 期間損益上から適正額か、内訳は実際残高かを確認する。 |
| その他の負債科目 | 期間損益上から適正額か、内訳は実際残高かを確認する。 |
| 売上 | 期間損益上もれはないか。計上基準に合致しているか。 |
| 雑収入 | 期間損益上もれはないか。計上基準に合致しているか。 |
| 固定資産売却益 | 処理はあっているか。車両など下取があった場合は下取価格が消費税の課税であるから、チェックする。 |
| 仕入 | 期間損益上もれはないか。計上基準に合致しているか。 |
| 給料手当 | 給料台帳と元帳の合計額を確認する。〆日以後の期末までの分を計上したか。 |
| 地代家賃 | 地代家賃の個別の小計と合計はあっているか。繰延資産に該当するものはないかを確認する。 |
| 修繕費 | 固定資産に計上すべきものがないか確認する。 |
| 消耗品費 | 固定資産に計上すべきものがないか確認する。 |
| 交際費 | 交際費に該当しないものはないか。また他の科目で交際費に該当するものはないかを確認する。 |
| 預金利息 | 預金利息と所得税額、利子割額はあっているかを確認する。 |
| その他の収益 | 期間損益上もれはないか。計上基準に合致しているか。家事消費は適正か。 |
| その他の費用 | 期間損益上もれはないか。計上基準に合致しているか。経費の中に個人が負担すべきものはないか。 |
| 消費税関連 | 課税仕入、非課税、不課税の処理に間違いはないかすべてチェックする。 |
| ※誤りがあった場合は適正に修正を行なう。収益費用の対応、期間損益、税法規定に合致がポイント | |
![]()
| 減価償却費 | 100,000 | / | 建物 | 100,000 |
| 減価償却費 | 200,000 | / | 機械 | 200,000 |
| 減価償却費 | 300,000 | / | 車両運搬具 | 300,000 |
| 減価償却費 | 150,000 | / | 工具器具備品 | 150,000 |
| 間接法によると右側は減価償却引当金(減価償却累計額)となる | ||||
| 支払手数料 | 100,000 | / | 前払費用 | 100,000 |
| / | ||||
| 前払費用 | 250,000 | / | 支払手数料 | 250,000 |
| / | ||||
| 支払時に 前払費用 処理するか 支払手数料にするかにより異なる | ||||
| 期首たな卸高 | 250,000 | / | たな卸資産 | 250,000 |
| たな卸資産 | 200,000 | / | 期末たな卸高 | 200,000 |
| / | ||||
| 期末在庫を翌期に繰り越す処理です | ||||
| 貸倒引当金繰入 | 150,000 | / | 貸倒引当金 | 150,000 |
| 貸倒引当金 | 250,000 | / | 貸倒引当金戻入 | 250,000 |
| 賞与引当金繰入 | 300,000 | / | 賞与引当金 | 300,000 |
| 賞与引当金 | 150,000 | / | 賞与引当金戻入 | 150,000 |
| 前期計上分を一旦戻して、新たに繰り入れる | ||||
| 退職給与引当金繰入 | 650,000 | / | 退職給与引当金 | 650,000 |
| / | ||||
| 退職給与引当金 | 450,000 | / | 職給与引当金戻入 | 450,000 |
| 退職時は下記仕訳 | / | |||
| 退職金 | 500.000 | / | 現金 | 500,000 |
| 退職した人の前期末要支給額分を取り崩して、新たに計算する | ||||
![]()